Le 15 décembre revêt une importance cruciale dans l’agenda des dirigeants de la NBA. À partir de cette date, la plupart des joueurs ayant signé un contrat lors de la dernière période de « free agency » peuvent être impliqués dans des échanges.
Dès le 15 décembre, la majorité des joueurs ayant conclu un contrat l’été dernier deviennent susceptibles d’être transférés, marquant ainsi le début officieux de la période des transferts.
Cela ouvre officieusement la période des transferts, permettant l’inclusion de 80 joueurs supplémentaires dans des transactions, soit près de 20% des joueurs évoluant en NBA. Parmi les joueurs aux salaires les plus élevés, des noms tels que Fred VanVleet (40,8 millions de dollars cette saison), Kyrie Irving (37 millions), Khris Middleton (29,3 millions), Dillon Brooks (22,6 millions), Draymond Green (22,3 millions), et Bruce Brown (22 millions) sont désormais transférables par leurs équipes respectives.
La situation des Lakers est particulièrement observée, car six de leurs joueurs deviennent transférables : Cam Reddish, Jaxson Hayes, Christian Wood, Taurean Prince, Gabe Vincent, et surtout D’Angelo Russell. Ce dernier pourrait être inclus dans un ensemble de transactions visant à acquérir des joueurs tels que Zach LaVine, par exemple. Cependant, les Lakers devront attendre le 15 janvier pour utiliser tous leurs actifs dans le cadre d’un échange, car Rui Hachimura et Austin Reaves ne seront transférables qu’à cette date.
Voici la liste complète des joueurs désormais transférables à partir du 15 décembre.
JOUEUR | EQUIPE | SALAIRE |
Wesley Matthews | Hawks | 2 019 706 |
Dalano Banton | Celtics | 2 019 706 |
Oshae Brissett | Celtics | 2 165 000 |
Svi Mykhailiuk | Celtics | 2 019 706 |
Harry Giles III | Nets | 2 019 706 |
Dennis Smith Jr. | Nets | 2 019 706 |
Lonnie Walker IV | Nets | 2 019 706 |
Trendon Watford | Nets | 2 019 706 |
Frank Ntilikina | Hornets | 2 019 706 |
Jevon Carter | Bulls | 6 190 476 |
Torrey Craig | Bulls | 2 528 233 |
Terry Taylor | Bulls | 2 019 706 |
Ty Jerome | Cavaliers | 2 439 025 |
Caris LeVert | Cavaliers | 15 384 616 |
Georges Niang | Cavaliers | 8 800 000 |
Max Strus | Cavaliers | 14 487 684 |
Tristan Thompson | Cavaliers | 2 019 706 |
Seth Curry | Mavericks | 4 000 000 |
Dante Exum | Mavericks | 3 000 000 |
Kyrie Irving | Mavericks | 37 037 037 |
Derrick Jones Jr. | Mavericks | 2 019 706 |
Dwight Powell | Mavericks | 4 000 000 |
Grant Williams | Mavericks | 12 405 000 |
Justin Holiday | Nuggets | 2 019 706 |
Reggie Jackson | Nuggets | 5 000 000 |
DeAndre Jordan | Nuggets | 2 019 706 |
Draymond Green | Warriors | 22 321 429 |
Cory Joseph | Warriors | 2 019 706 |
Dario Saric | Warriors | 2 019 706 |
Dillon Brooks | Rockets | 22 627 671 |
Jeff Green | Rockets | 9 600 000 |
Aaron Holiday | Rockets | 2 019 706 |
Jock Landale | Rockets | 8 000 000 |
Fred VanVleet | Rockets | 40 806 300 |
Bruce Brown Jr. | Pacers | 22 000 000 |
Mason Plumlee | Clippers | 5 000 000 |
Russell Westbrook | Clippers | 3 385 738 |
Jaxson Hayes | Lakers | 2 165 000 |
Taurean Prince | Lakers | 4 516 000 |
Cam Reddish | Lakers | 2 165 000 |
D’Angelo Russell | Lakers | 17 307 693 |
Gabe Vincent | Lakers | 10 500 000 |
Christian Wood | Lakers | 2 709 849 |
Derrick Rose | Grizzlies | 3 196 448 |
Thomas Bryant | Heat | 2 528 233 |
Kevin Love | Heat | 3 385 738 |
Josh Richardson | Heat | 2 891 467 |
Orlando Robinson | Heat | 1 801 769 |
Thanasis Antetokounmpo | Bucks | 2 019 706 |
Malik Beasley | Bucks | 2 019 706 |
Jae Crowder | Bucks | 2 019 706 |
AJ Green | Bucks | 1 901 769 |
Robin Lopez | Bucks | 2 019 706 |
Khris Middleton | Bucks | 29 320 988 |
Nickeil Alexander-Walker | Timberwolves | 4 687 500 |
Troy Brown Jr. | Timberwolves | 4 000 000 |
Shake Milton | Timberwolves | 5 000 000 |
E.J. Liddell | Pelicans | 1 801 769 |
Cody Zeller | Pelicans | 2 019 706 |
Ryan Arcidiacono | Knicks | 2 019 706 |
Donte DiVincenzo | Knicks | 10 900 000 |
Joe Ingles | Magic | 11 000 000 |
Mo Bamba | 76ers | 2 019 706 |
Patrick Beverley | 76ers | 2 019 706 |
Keita Bates-Diop | Suns | 2 346 614 |
Bol Bol | Suns | 2 019 706 |
Drew Eubanks | Suns | 2 346 614 |
Eric Gordon | Suns | 3 196 448 |
Damion Lee | Suns | 2 528 333 |
Chimezie Metu | Suns | 2 019 706 |
Yuta Watanabe | Suns | 2 346 614 |
Moses Brown | Trail Blazers | 2 019 706 |
Alex Len | Kings | 2 019 706 |
JaVale McGee | Kings | 2 019 706 |
Julian Champagnie | Spurs | 3 000 000 |
Sandro Mamukelashvili | Spurs | 2 019 706 |
Jalen McDaniels | Raptors | 4 516 000 |
Dennis Schröder | Raptors | 12 405 000 |
Garrett Temple | Raptors | 2 019 706 |
Omer Yurtseven | Jazz | 2 800 000 |
Source : BASKET USA